Правила сдачи анализов
Kровь забирается строго натощак, до приема и введения лекарственных препаратов и до рентгеновского, эндоскопического и ультразвукового обследования. Не менее 8 часов и не более 14 часов голода, вода - в обычном режиме, накануне избегать пищевых перегрузок, грудным детям не следует есть 3-4 часа до забора крови. Препараты, способные существенно влиять на результаты исследования, должны быть заранее отменены, кроме случаев контроля за лечением данным препаратом. Kровь для исследования на вещества, концентрация которых в крови изменяется циклически, должна забираться в строгом соответствии с физиологическими циклами. Например, концентрация ФСГ и ЛГ определяется на 5-7 день менструального цикла. Исключить прием алкоголя накануне исследования. Не курить минимально в течение 1 часа до исследования.
ПЦР - исследования
Clamidia trachomonatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis...
Биохимический анализ
АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин общий ,общий белок, креатинин, мочевина, глюкоза...
Комплексные исследования
ВИЧ, сифилис RPR, гепатит В - HBsAg, гепатат С - Anti HCV total, ОАК, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-ГТ...
Наименование | Цена |
---|---|
Клинические анализы крови | |
Общий (клинический) анализ крови | 700 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио в мазке крови | 300 |
Группа крови, резус фактор | 900 |
Kell принадлежность | 400 |
Определение антител к резус-фактору (Anti Rh) | 500 |
Клинические анализы мочи | |
Общий (клинический) анализ мочи | 500 |
Анализ мочи "2-х стаканная проба" | 600 |
Анализ мочи "3-х стаканная проба" | 800 |
Анализ мочи с нагрузкой | 600 |
Глюкоза в моче | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
Инфекции передающиеся преимущественно половым путем | |
ПЦР тест SARS-CoV-2 | 1900 |
Rubella virus в крови IgG | 550 |
Rubella virus в крови IgM | 550 |
ВИЧ 1-2 АГ/АТ (HIV Ag/Ab Combo)(ИХЛА) | 420 |
ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) | 350 |
Антитела k хламидии трахоматис Ig A | 500 |
Антитела k хламидии трахоматис Ig G | 540 |
АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА) | 600 |
Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест) | 300 |
АТ к вирусу простого герпеса I, II; IgG (Anti-Herpes simlex virus I, II IgG) | 580 |
АТ к вирусу простого герпеса I, II; IgM (Anti-Herpes simlex virus I, II IgM) | 350 |
АТ к вирусу Варицелла-Зостер, IgG (Anti-Varicella Zoster virus IgG) | 310 |
АТ к вирусу Варицелла-Зостер, IgM (Anti-Varicella Zoster virus IgM) | 630 |
АТ к 2-спиральной ДНК (кач) | 600 |
АТ к Cytomegalovirus IgG (колич) | 400 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) кровь (сыв) кач | 400 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) кровь (сыв) кач | 400 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) кровь (сыв) кол | 700 |
Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ) полуколич | 600 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) кровь (сыв), кач | 400 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) кровь (сыв) кач | 400 |
Авидность антител IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ, Epstein-Barr virus) кровь (сыв) кол | 1000 |
Cуtomegalovirus слюна (кач) | 200 |
Cуtomegalovirus слюна (кол) | 500 |
Epstein-Barr virus слюна (кач) | 200 |
Epstein-Barr virus слюна (кол) | 500 |
HbsAg (ИХЛА) кач | 500 |
HbsAg (скрининг) (ИФА) | 400 |
Диагностика сифилиса (RPR) (с определением титра) п/кол | 350 |
Диагностика сифилиса (РПГА) титр | 250 |
Сифилис иммуноблот IgG (кач) | 2000 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) кач | 450 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) кач | 280 |
anti- HBs-суммарные, ИФА (кол) | 430 |
anti- НВс IgM, ИФА (кач) | 300 |
Диагностика анемий | |
Фолиевая кислота | 1000 |
Витамин В12 | 1000 |
Ферритин | 750 |
Трансферрин | 750 |
Железо сыворотки крови | 350 |
Исследование щитовидной железы | |
FТ3 (трийодтиронин) свободный | 650 |
FТ4 (тироксин) свободный | 650 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 |
Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 750 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 1000 |
Кальцитонин | 1200 |
Определение антител к Тиреоглобулину (АТ к ТГ) определение антител к тиреоглобулину | 750 |
Исследование липидного обмена | |
Холестерин | 350 |
Триглицериды | 350 |
Холестерин HDL (ЛПВП) | 350 |
Холестерин ЛПОНП, триглицериды | 400 |
Холестерин (общ, ЛПВП) | 450 |
Триглицериды, Холестерин (Общ., HDL, LDL, ЛПОНП) индекс атерогенности | 1200 |
Исследование функции поджелудочной железы | |
Амилаза | 400 |
Липаза | 500 |
Инсулин | 800 |
С-пептид | 750 |
Исследование щитовидной железы | |
anti- НВс IgM, ИФА (кач) | 300 |